ショッパー不織布袋の参考価格表
下記基本仕様でオリジナル不織布バッグを制作した場合の、形状タイプ別の参考価格を提示しております。
※あくまで参考の価格例としてご覧ください。
制作される不織布袋の仕様や枚数によって価格は変動してまいります。
実際に作られる不織布袋のお見積もりは、ご希望の仕様にあわせて随時提示させていただきます。
お見積もりフォーム、もしくはお電話よりお問い合わせ下さい。予算に基づいたコスト面のご相談もお待ちしております!
【角底タイプ不織布バッグ】参考価格例

下記仕様の場合の参考価格例です。(※写真は別仕様です。)
形状 | 角底 |
---|---|
素材 | 不織布 |
厚み | 80G/m² |
生地色 | ホワイト |
サイズ | 高330×幅260×マチ90 |
オプション | なし |
参考価格例
枚数 | 片面1色の場合 | 片面2色の場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 95,000 円 | 190 円 | 110,000 円 | 220 円 |
1,000枚 | 170,000 円 | 170 円 | 180,000 円 | 180 円 |
3,000枚 | 435,000 円 | 145 円 | 450,000 円 | 150 円 |
5,000枚 | 600,000 円 | 120 円 | 620,000 円 | 124 円 |
10,000枚 | 1,080,000 円 | 108 円 | 1,100,000 円 | 110 円 |
- ※料金表の金額は消費税を含んでいません。別途加算です。
- ※短納期での納品をご希望の場合は価格が高くなります。詳しくはお問い合わせください。
【船底タイプ不織布バッグ】参考価格例

下記仕様の場合の参考価格例です。(※写真は別仕様です。)
形状 | 船底 |
---|---|
素材 | 不織布 |
厚み | 80G/m² |
生地色 | ホワイト |
サイズ | 高330×横350/底260×マチ90mm |
オプション | なし |
参考価格例
枚数 | 片面1色の場合 | 片面2色の場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 90,000 円 | 180 円 | 105,000 円 | 210 円 |
1,000枚 | 160,000 円 | 160 円 | 170,000 円 | 170 円 |
3,000枚 | 420,000 円 | 140 円 | 435,000 円 | 145 円 |
5,000枚 | 575,000 円 | 115 円 | 600,000 円 | 120 円 |
10,000枚 | 1,050,000 円 | 105 円 | 1,080,000 円 | 108 円 |
- ※料金表の金額は消費税を含んでいません。別途加算です。
- ※短納期での納品をご希望の場合は価格が高くなります。詳しくはお問い合わせください。
【平袋タイプ不織布バッグ】参考価格例

下記仕様の場合の参考価格例です。(※写真は別仕様です。)
形状 | 平袋 |
---|---|
素材 | 不織布 |
厚み | 80G/m² |
生地色 | ホワイト |
サイズ | 高350×幅270 |
オプション | なし |
参考価格例
枚数 | 片面1色の場合 | 片面2色の場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 75,000 円 | 150 円 | 85,000 円 | 170 円 |
1,000枚 | 120,000 円 | 120 円 | 150,000 円 | 150 円 |
3,000枚 | 285,000 円 | 95 円 | 315,000 円 | 105 円 |
5,000枚 | 400,000 円 | 80 円 | 425,000 円 | 85 円 |
10,000枚 | 700,000 円 | 70 円 | 750,000 円 | 75 円 |
- ※料金表の金額は消費税を含んでいません。別途加算です。
- ※短納期での納品をご希望の場合は価格が高くなります。詳しくはお問い合わせください。
【片ショルダータイプ不織布バッグ】参考価格例

下記仕様の場合の参考価格例です。(※写真は別仕様です。)
形状 | 片ショルダー | 素材 | 不織布 |
---|---|
厚み | 80G/m² | 生地色 | ホワイト |
サイズ | 高450×幅350 |
オプション | なし |
参考価格例
枚数 | 片面1色の場合 | 片面2色の場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 120,000 円 | 240 円 | 135,000 円 | 270 円 |
1,000枚 | 190,000 円 | 190 円 | 210,000 円 | 210 円 |
3,000枚 | 450,000 円 | 150 円 | 465,000 円 | 155 円 |
5,000枚 | 650,000 円 | 130 円 | 675,000 円 | 135 円 |
10,000枚 | 1,150,000 円 | 115 円 | 1,200,000 円 | 120 円 |
- ※料金表の金額は消費税を含んでいません。別途加算です。
- ※短納期での納品をご希望の場合は価格が高くなります。詳しくはお問い合わせください。
【巾着タイプ不織布バッグ】参考価格例

下記仕様の場合の参考価格例です。(※写真は別仕様です。)
形状 | 巾着 |
---|---|
素材 | 不織布 |
厚み | 80G/m² |
生地色 | ホワイト |
サイズ | 高450×幅350 |
オプション | なし |
参考価格例
枚数 | 片面1色の場合 | 片面2色の場合 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | 1枚あたり | 金額 | 1枚あたり | |
500枚 | 120,000 円 | 240 円 | 135,000 円 | 270 円 |
1,000枚 | 190,000 円 | 190 円 | 210,000 円 | 210 円 |
3,000枚 | 450,000 円 | 150 円 | 465,000 円 | 155 円 |
5,000枚 | 650,000 円 | 130 円 | 675,000 円 | 135 円 |
10,000枚 | 1,150,000 円 | 115 円 | 1,200,000 円 | 120 円 |
- ※料金表の金額は消費税を含んでいません。別途加算です。
- ※短納期での納品をご希望の場合は価格が高くなります。詳しくはお問い合わせください。